Flanken rubberen luchtveer model 110 88820 M8 Montage gat industriële airbag
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Kanton, China |
| Merknaam: | AIRSUSTECH |
| Certificering: | ISO/TS16949:2009 |
| Modelnummer: | 1H5083-138 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Sterke kartonnen doos of als eis van de klant |
| Levertijd: | 3-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T,Western Union,Paypal of anderen,L/C,D/A,D/P, |
| Levering vermogen: | 1000 pc's/week |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | Staal+rubber | Garantie: | Eén jaar |
|---|---|---|---|
| Verenigbaarheid: | Gemakkelijk te vervangen | Duurzaamheid: | Hoog |
| Modelnummer: | TORPRESS 110 | PCD: | 138mm |
| Functie: | Verminder schokken | Gebruik: | Industriële of andere machines |
| Markeren: | Flens rubberen luchtveer M8 montage,Torpress luchtveer industriële balg,Pirelli 88820 luchtveer flens |
||
Productomschrijving
Flanken rubberen luchtveer model 110 88820 M8 Montage gat industriële airbag
Productoverzicht
Deze luchtveer is vervaardigd van hoogwaardig natuurlijk rubber met stalen dekselplaten en heeft een ontwerphoogte van 120 mm en een natuurlijke diameter van 180 mm.Voor het model 1H5083De industriële rubberen luchtveer van het type flens werkt via een gasvulling met een M8X1.25 draadgat.
Belangrijkste kenmerken
- Ontwerp van de verbinding met een enkele flens
- Gebouw van natuurrubber van hoge kwaliteit
- Staalbedekkingsplaten voor duurzaamheid
- Ontwerphoogte: 120 mm
- Natuurlijke diameter: 180 mm
- Diameter van de flensring: 155 mm
- Afstand van middelpunt naar middelpunt: 138 mm
- M8X1.25 gegraven gat
- Gasgevulde werking
Kruisverwijzingen
Model 88820
Model 110
Model 110 88820
Model 110
Model 110 88820
Voordelen van het product
- Efficiënte, robuuste en hoogwaardige constructie voor voertuigsturingtoepassingen
- Uitzonderlijke duurzaamheid met langdurige kwaliteit en consistente prestaties
- Materiaal van hoge kwaliteit, met inbegrip van metalen onderdelen voor maximale stabiliteit
- Gecertificeerd en getest door regelgevende instanties voor veiligheid en kwaliteitsborging
- Alomvattende naverkoopdiensten, met inbegrip van onderhouds- en installatiegeleiding
- milieuvriendelijk ontwerp met een langere levensduur
Compatibele modellen met luchtveer
| Model | Standaardcode | Hoogtemperatuurcode | Maximale OD (mm) | Minimumhoogte (mm) | Maximale hoogte (mm) | Ontwerphoogte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 93029 | 93086 | 153 | 46 | 91 | 70 |
| 131 | 94047 | - | 165 | 50 | 110 | 85 |
| 110 | 93113 | 93114 | 210 | 51 | 151 | 101 |
| 88540 | 93079 | 210 | 45 | 145 | 95 | |
| 88820 | 89023 | 210 | 45 | 145 | 95 | |
| 116 | 93027 | - | 231 | 46 | 152 | 100 |
| 19 | 94016 | 95015 | 325 | 51 | 151 | 127 |
| 94014 | - | 325 | 43 | 143 | 127 | |
| 23B | 202665 | - | 165 | 65 | 205 | 150 |
| 26 | 84181 | 89422 | 220 | 85 | 245 | 165 |
| 20 | 86600 | 88538 | 255 | 80 | 265 | 170 |
| 245 | 93740 | 202344 | 270 | 85 | 310 | 185 |
| 22 | 94091 | - | 325 | 88 | 288 | 183 |
| 88544 | 89425 | 325 | 80 | 280 | 175 | |
| 21 BR | 89457 | - | 380 | 80 | 290 | 180 |
| 21 A BR | 97300 | - | 435 | 85 | 315 | 190 |
| 21B BR | 92154 | - | 440 | 85 | 385 | 200 |
| 28 BR | 92527 | 445 | 80 | 310 | 185 | |
| 29 | 93056 | - | 570 | 90 | 330 | 195 |
| 31 | 93166 | - | 570 | 80 | 320 | 185 |
| 95210 | - | 700 | 85 | 700 | 300 | |
| 325 | 203332 | - | 400 | 80 | 500 | 250 |
| 322 | 92615 | 310 | 133 | 408 | 265 | 450 |
| 89413 | - | 310 | 125 | 400 | 257 | |
| 321 | 88110 | - | 380 | 125 | 400 | 257 |
Foto's van producten
Kwaliteitsborging
Wilt u meer details over dit product weten





